See how Discoverability Scores are calculated. Read the methodology
Category family
Security
Brands
19
Integrations
20
Platform mix
Discoverability Score for this Category not live yet
Scores for verified connectors in this Category are coming soon. An Integration may already have a score in its Primary Category. Add your email to be notified when scores are live.
No spam. Unsubscribe any time.
Profiles in this Category
20 Integrations
| Profile | Platform | Brand | Primary Category | Discoverability | Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Automox | Application Security & Vulnerability Management | Not scored | 2026-08-12 | ||
| Conviso | Application Security & Vulnerability Management | Not scored | 2026-07-15 | ||
| GoPlus Security | Application Security & Vulnerability Management | Not scored | 2026-06-18 | ||
| JupiterOne | Application Security & Vulnerability Management | Coming soonGet notified | 2026-06-30 | ||
| Miggo | Application Security & Vulnerability Management | Not scored | 2026-08-10 | ||
| Pi Security | Application Security & Vulnerability Management | Coming soonGet notified | 2026-07-30 | ||
| Rapid7 | Application Security & Vulnerability Management | Not scored | 2026-08-15 | ||
| Snyk | Application Security & Vulnerability Management | Not scored | 2026-07-27 | ||
| Socket | Application Security & Vulnerability Management | Not scored | 2026-04-16 | ||
| Affirmed AI | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-07-29 | ||
| Apiiro | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-06-22 | ||
| Arcjet | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-08-21 | ||
| FlawPilot | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-08-03 | ||
| XFA | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-08-24 | ||
| Orca Security | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-08-04 | ||
| Pillar Security | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-06-27 | ||
| Safeguard | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-07-04 | ||
| SubImage | Application Security & Vulnerability Management | Pending VerificationGet notified | 2026-07-15 | ||
| FlawPilot | Application Security & Vulnerability Management | Coming soonGet notified | 2026-08-14 | ||
| NPMScan | Application Security & Vulnerability Management | Coming soonGet notified | 2026-09-01 |
What belongs in Application Security & Vulnerability Management?
Application Security & Vulnerability Management lists profiles assigned to Security in the public rollup. When a benchmark definition is available, the competitive view narrows to its member brands.
How are Application Security & Vulnerability Management profiles compared?
Profiles can appear in same-platform benchmark lineups once they have a benchmark home and public score. Cross-listed brands homed in another category appear when they measurably compete here, scored against this category's prompts. Private custom arenas are not published on category pages.
Which geography does this category use?
This page uses the geography attached to the latest public registry snapshot: US. Locale tags are not shown on public category pages.